中国蔬菜供求信息发布、蔬菜商情查询平台
蔬菜商情网
首页 供求信息 基地报价 市场价格 行业资讯 蔬菜企业 价格搜索
成为会员
您目前所在位置:CN蔬菜网首页 > 2024年蔬菜批发市场价格行情 > 产品价格列表 共找到 28 条符合 金针菇价格 查询结果
蔬菜价格检索 重设筛选条件
1、年份筛选: 2024年蔬菜价格 2023年蔬菜价格 2022年蔬菜价格 2021年蔬菜价格
2、月份筛选: 6月 5月 4月 3月 2月 1月
3、日期筛选: 全部 29日 28日 27日 26日 25日 24日 23日 22日 21日 20日 19日 18日 17日 16日 15日 14日 13日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日
4、省份筛选: 全部 甘肃 山东 山西 新疆 湖北 安徽 江苏 河北 浙江 北京 四川 辽宁 河南 天津 内蒙古 江西 湖南 云南 广东 黑龙江 宁夏 陕西 福建 重庆 贵州 吉林 广西 西藏 海南 青海 上海
5、信息排序: 默认价格升序价格降序
2024年蔬菜价格行情 价格统一计量单位:元/斤(500g) 
品种 批发市场 最低价格 最高价格 平均价格 发布时间
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥2.40 ¥3.00 ¥2.50 2024-02-29
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥2.40 ¥3.00 ¥2.50 2024-02-28
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥2.00 ¥2.40 ¥2.30 2024-02-27
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥2.00 ¥2.40 ¥2.20 2024-02-26
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥2.00 ¥2.70 ¥2.30 2024-02-25
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥2.50 ¥3.30 ¥2.60 2024-02-24
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥2.50 ¥3.30 ¥2.60 2024-02-22
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥3.90 ¥3.50 2024-02-21
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥3.90 ¥3.50 2024-02-20
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥3.90 ¥3.50 2024-02-19
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥3.90 ¥3.50 2024-02-18
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥3.90 ¥3.70 2024-02-17
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥3.90 ¥3.70 2024-02-16
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥3.90 ¥3.70 2024-02-15
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.70 2024-02-14
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.70 2024-02-13
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-02-12
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-02-11
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-02-10
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-02-09
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.70 2024-02-08
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-02-07
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.50 2024-02-06
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥4.00 ¥3.40 2024-02-05
金针菇 辽宁阜新市蔬菜批发市场 ¥3.00 ¥3.70 ¥3.40 2024-02-04
12 /2
食用菌供应 更多>>

供应新鲜湿香菇

供应 雙孢菇;Bisporus

供应香菇 有机香菇

供应纳禾牌蔬菜花香菇

供应香菇干品

供应顶级进口白木耳、海带等

供应盐渍平菇

供应黑木耳

供应野生牛肝菌

供应姬松茸

供应优质平菇

供应香菇

供应双孢菇(磨菇)

供应黑银耳

食用菌种子供应 更多>>

供应食用菌菌种

供应毛木耳菌种

供应食用菌菌种-杏鲍菇

供应食用菌菌种

供应木耳菌种

供应食用菌菌种/菌棒

供应平菇1218菌种深黑色平...

供应早秋916—平菇母种

供应食用菌菌种-蛹虫草

供应食用菌菌种

供应猪肚菇菌种

供应杏鲍菇F1菌种

供应高产一号平菇菌种

供应平菇菌种

中国金针菇价格信息网:免费发布金针菇价格信息,为金针菇农友提供金针菇供求信息、金针菇价格信息、金针菇市场报价信息等网络信息服务。返回 蔬菜网首页